virus_corona
7: 2022/09/28(水) 17:50:25.20 ID:1kPdI8Bv0
東京都 +5327人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

7日間10万人あたりの感染者数
1 秋田県 425.3
2 宮崎県 389.8
3 山形県 379.8
4 広島県 375.8
5 滋賀県 375.1
日本国内 306.0 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2

12: 2022/09/28(水) 17:56:37.96 ID:/qW2dcG40
微妙に増えてきたね
そろそろまた反転かな

16: 2022/09/28(水) 18:11:15.99 ID:DhHktfkM0
下げ止まり🎃

18: 2022/09/28(水) 18:20:47.64 ID:G4A24bi00
【東京都】新型コロナ 8人死亡 5327人感染確認 前週より1732人減 重症者14人 2022年9月28日 16時29分

【東京都】 新型コロナ 17人死亡 267人感染確認 1週間前の約半分に 重症者107人 2021年9月29日 17時50分

本日の直近7日間移動平均6,253.6人
8月3日3万8940人
名工大平田教授のAI予測 東京都の感染のピークは、8月6日でおよそ3万9000人(直近7日間移動平均)

19: 2022/09/28(水) 18:25:16.85 ID:ZH0UF/Hu0
信じて…信じてもいいんだよね…(´;ω;`)
減りが弱いなぁ

20: 2022/09/28(水) 18:26:12.17 ID:JH69NbDE0
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526  計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681  計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160  計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616  計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716  計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919  計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698  計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466  計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970  計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773  計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277  計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126  計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561  計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988  計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018  計*58331
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855  計*44263
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 ***** ***** *****  計*22511

21: 2022/09/28(水) 18:30:54.19 ID:LiIV1QyW0
山形県コロナカレンダー
報告  日 月 火 水 木 金 土 計 
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797 
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 647 515 353 3531
*9/25 513 361 749 533 ** ** ** 2156
😷186🏨24 😇194

23: 2022/09/28(水) 18:46:36.70 ID:2C1FBDol0
会社や周りで感染者全然聞かないけど誰が感染してんだろ。不思議。




https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1664354594/

おすすめサイト記事

おすすめ記事2